Companies
Tip volumes, coverage, price and consensus targets across the LSE universe.
Company | EPIC | Index | 1m | 3m | 6m | 12m | YTD | Coverage (12m) | Price | Consensus | Upside % | Last tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Tinto PLC | RIO | FTSE 100 | 0 | 10 | 11 | 19 | 13 | 6 | 4581.5p | 5325p | 16.2% | 01/08/2025 | View |
JD Sports Fashion PLC | JD. | FTSE 100 | 5 | 6 | 10 | 18 | 12 | 7 | 95.14p | 105.17p | 10.5% | 27/08/2025 | View |
Barclays PLC | BARC | FTSE 100 | 2 | 7 | 10 | 18 | 14 | 7 | 359.7p | 409.33p | 13.8% | 26/08/2025 | View |
Hochschild Mining PLC | HOC | FTSE Mid 250 | 4 | 9 | 11 | 17 | 13 | 4 | 307.2p | 328.75p | 7.0% | 28/08/2025 | View |
Antofagasta PLC | ANTO | FTSE 100 | 4 | 9 | 12 | 17 | 14 | 5 | 2131p | 2213p | 3.8% | 15/08/2025 | View |
Entain PLC | ENT | FTSE 100 | 3 | 8 | 11 | 16 | 11 | 6 | 849.4p | 1170p | 37.7% | 18/08/2025 | View |
Dunelm Group PLC | DNLM | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 6 | 16 | 9 | 5 | 1150p | 1346.25p | 17.1% | 26/08/2025 | View |
Anglo American PLC | AAL | FTSE 100 | 2 | 7 | 9 | 16 | 12 | 5 | 2236p | 2136p | -4.5% | 20/08/2025 | View |
Glencore PLC | GLEN | FTSE 100 | 4 | 10 | 12 | 15 | 13 | 5 | 284.3p | 386p | 35.8% | 20/08/2025 | View |
GSK PLC | GSK | FTSE 100 | 2 | 8 | 10 | 15 | 11 | 4 | 1442.5p | 1637.5p | 13.5% | 27/08/2025 | View |
Ecora Resources | ECOR | FTSE Small Cap | 2 | 6 | 9 | 14 | 10 | 3 | 75p | 130p | 73.3% | 02/09/2025 | View |
Kainos Group Ltd | KNOS | FTSE Mid 250 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 4 | 854p | 1070p | 25.3% | 01/09/2025 | View |
Rolls-Royce Group PLC | RR. | FTSE 100 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | 1069p | 1051.5p | -1.6% | 29/08/2025 | View |
SSP Group PLC | SSPG | FTSE Mid 250 | 1 | 6 | 8 | 13 | 9 | 6 | 148.7p | 231p | 55.3% | 07/08/2025 | View |
Tullow Oil PLC | TLW | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 3 | 10.5p | 17.33p | 65.0% | 08/08/2025 | View |
Schroders PLC | SDR | FTSE 100 | 3 | 6 | 10 | 13 | 10 | 6 | 361.2p | 387p | 7.1% | 08/08/2025 | View |
Lloyds Banking Group PLC | LLOY | FTSE 100 | 3 | 5 | 8 | 13 | 10 | 5 | 78.5p | 90p | 14.6% | 26/08/2025 | View |
Intertek Group PLC | ITRK | FTSE 100 | 2 | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4598p | 5200p | 13.1% | 06/08/2025 | View |
Hunting PLC | HTG | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | 323.5p | 526.25p | 62.7% | 02/09/2025 | View |
Diageo PLC | DGE | FTSE 100 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | 2041p | 2393.14p | 17.3% | 07/08/2025 | View |
Close Brothers Group PLC | CBG | FTSE Mid 250 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 5 | 457.4p | 457p | -0.1% | 18/08/2025 | View |
Touchstone Exploration Inc | TXP | AIM | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 2 | 14.7p | 35p | 138.1% | 19/08/2025 | View |
Hostelworld Group PLC | HSW | FTSE Small Cap | 1 | 5 | 8 | 12 | 9 | 3 | 117.5p | 207.5p | 76.6% | 04/08/2025 | View |
B&M European Value Retail SA | BME | FTSE Mid 250 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 5 | 227.4p | 343.6p | 51.1% | 02/09/2025 | View |
Sage Group (The) PLC | SGE | FTSE 100 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6 | 1068p | 1352.5p | 26.6% | 31/07/2025 | View |
NatWest Group PLC | NWG | FTSE 100 | 1 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 506.8p | 594.17p | 17.2% | 26/08/2025 | View |
Fresnillo PLC | FRES | FTSE 100 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 1919p | 1576p | -17.9% | 11/08/2025 | View |
BP PLC | BP. | FTSE 100 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 434.2p | 460p | 5.9% | 29/08/2025 | View |
AstraZeneca PLC | AZN | FTSE 100 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 11904p | 13066.67p | 9.8% | 01/09/2025 | View |
BHP Group PLC | BHP | Main Market | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2062p | 1920p | -6.9% | 20/08/2025 | View |
Gamma Communications PLC | GAMA | Main Market | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1028p | 1933.33p | 88.1% | 01/09/2025 | View |
Softcat PLC | SCT | FTSE Mid 250 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 1568p | 1813.8p | 15.7% | 28/08/2025 | View |
Segro PLC | SGRO | FTSE 100 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 604.4p | 916.25p | 51.6% | 05/08/2025 | View |
International Consolidated Airlines Group SA | IAG | FTSE 100 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 380.8p | 404p | 6.1% | 07/08/2025 | View |
Inchcape PLC | INCH | FTSE Mid 250 | 0 | 6 | 8 | 11 | 10 | 4 | 654p | 1007p | 54.0% | 31/07/2025 | View |
Capricorn Energy PLC | CNE | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 2 | 203.5p | 360p | 76.9% | 23/07/2025 | View |
Bunzl PLC | BNZL | FTSE 100 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2512p | 2908p | 15.8% | 26/08/2025 | View |
Oxford Nanopore Technologies | ONT | — | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 161.6p | 232.5p | 43.9% | 02/09/2025 | View |
Shell PLC | SHEL | FTSE 100 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2730.5p | 3158.33p | 15.7% | 01/08/2025 | View |
Aberdeen Group PLC | ABDN | FTSE Mid 250 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 183.6p | 206.6p | 12.5% | 20/08/2025 | View |
Bytes Technology Group PLC | BYIT | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 407.4p | 430p | 5.5% | 02/07/2025 | View |
Trainline PLC | TRN | FTSE Mid 250 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 258p | 405p | 57.0% | 21/08/2025 | View |
Gore Street Energy Storage Fund PLC | GSF | FTSE Small Cap | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 1 | 57.3p | — | 01/09/2025 | View | |
Judges Scientific PLC | JDG | AIM | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6440p | 10065p | 56.3% | 28/07/2025 | View |
Atalaya Mining PLC | ATYM | FTSE Mid 250 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 2 | 519p | 545p | 5.0% | 12/08/2025 | View |
Rightmove PLC | RMV | FTSE 100 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 713.2p | 787.4p | 10.4% | 15/08/2025 | View |
QinetiQ Group PLC | QQ. | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 471.2p | 558.33p | 18.5% | 17/07/2025 | View |
HSBC Holdings PLC | HSBA | FTSE 100 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 6 | 946.5p | 969.17p | 2.4% | 13/08/2025 | View |
Greggs PLC | GRG | FTSE Mid 250 | 0 | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 1582p | 2016.67p | 27.5% | 30/07/2025 | View |
BAE Systems PLC | BA. | FTSE 100 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1767.5p | 2083p | 17.9% | 31/07/2025 | View |
Currys PLC | CURY | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 106.9p | 151.67p | 41.9% | 15/07/2025 | View |
Afentra PLC | AET | AIM | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 51.6p | 101p | 95.7% | 16/07/2025 | View |
AJ Bell PLC | AJB | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 495.6p | 501p | 1.1% | 20/08/2025 | View |
Quilter PLC | QLT | FTSE Mid 250 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 158.4p | 179.4p | 13.3% | 20/08/2025 | View |
JTC PLC | JTC | FTSE Mid 250 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1152p | 1208.33p | 4.9% | 02/09/2025 | View |
IntegraFin Holdings PLC | IHP | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 333.5p | 423.75p | 27.1% | 15/07/2025 | View |
XPS Pensions Group PLC | XPS | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 338.5p | 445p | 31.5% | 02/07/2025 | View |
Hilton Food Group PLC | HFG | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 822p | 1091.67p | 32.8% | 15/07/2025 | View |
Discoverie Group PLC | DSCV | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 600p | 766.67p | 27.8% | 24/07/2025 | View |
ASOS PLC | ASC | FTSE Mid 250 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 269.5p | 445p | 65.1% | 18/08/2025 | View |
WH Smith PLC | SMWH | FTSE Mid 250 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 666.5p | 1107.75p | 66.2% | 21/08/2025 | View |
Paragon Banking Group PLC | PAG | FTSE Mid 250 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 861p | 991.5p | 15.2% | 26/08/2025 | View |
Man Group PLC | EMG | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 157.7p | 208p | 31.9% | 01/09/2025 | View |
Flutter Entertainment PLC | FLTR | FTSE 100 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 22400p | 26433.33p | 18.0% | 15/08/2025 | View |
British American Tobacco PLC | BATS | FTSE 100 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4090p | 4040p | -1.2% | 02/09/2025 | View |
Babcock International Group PLC | BAB | FTSE 100 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1032p | 1150p | 11.4% | 18/08/2025 | View |
Ashtead Group PLC | AHT | FTSE 100 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5376p | 6120.83p | 13.9% | 15/08/2025 | View |
Evoke PLC | EVOK | FTSE Mid 250 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 55.5p | 105.67p | 90.4% | 21/08/2025 | View |
Everplay Group | EVPL | AIM | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 397p | 407.5p | 2.6% | 02/09/2025 | View |
Victorian Plumbing Group PLC | VIC | AIM | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 59.8p | 109p | 82.3% | 26/08/2025 | View |
Auction Technology Group PLC | ATG | FTSE Mid 250 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 319.5p | 625p | 95.6% | 06/08/2025 | View |
London Stock Exchange Group PLC | LSEG | FTSE 100 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9094p | 13000p | 43.0% | 04/08/2025 | View |
M&G PLC | MNG | FTSE 100 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 256.8p | 254p | -1.1% | 15/08/2025 | View |
Synectics PLC | SNX | AIM | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 311p | — | 16/07/2025 | View | |
Serica Energy PLC | SQZ | AIM | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 179.2p | 203p | 13.3% | 22/08/2025 | View |
Norcros PLC | NXR | FTSE Small Cap | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 265p | 362.5p | 36.8% | 23/07/2025 | View |
Hollywood Bowl Group PLC | BOWL | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 244p | 390p | 59.8% | 28/07/2025 | View |
Central Asia Metals PLC | CAML | AIM | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 172p | 181.67p | 5.6% | 21/07/2025 | View |
Accesso Technology Group PLC | ACSO | AIM | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 418p | 562.5p | 34.6% | 07/08/2025 | View |
ConvaTec Group PLC | CTEC | FTSE 100 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 235.6p | 309.4p | 31.3% | 21/08/2025 | View |
Auto Trader Group PLC | AUTO | FTSE 100 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 770.8p | 840.33p | 9.0% | 01/07/2025 | View |
South32 Ltd | S32 | Main Market | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 129.4p | 130p | 0.5% | 14/08/2025 | View |
Essentra PLC | ESNT | FTSE Small Cap | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 97.8p | 191.67p | 96.0% | 30/07/2025 | View |
Whitbread PLC | WTB | FTSE 100 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2983p | 3650p | 22.4% | 21/08/2025 | View |
Taylor Wimpey PLC | TW. | FTSE 100 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 92.96p | 136.8p | 47.2% | 05/08/2025 | View |
Serco Group PLC | SRP | FTSE Mid 250 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 216.4p | 252.67p | 16.8% | 29/08/2025 | View |
Sainsbury (J) PLC | SBRY | FTSE 100 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 295p | 305p | 3.4% | 04/07/2025 | View |
Mitchells & Butlers PLC | MAB | FTSE Mid 250 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 250p | 337.5p | 35.0% | 25/07/2025 | View |
Melrose Industries PLC | MRO | FTSE 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 583.6p | 612p | 4.9% | 01/08/2025 | View |
IMI PLC | IMI | FTSE 100 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2226p | 2575p | 15.7% | 19/08/2025 | View |
Hiscox Ltd | HSX | FTSE 100 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1283p | 1480p | 15.4% | 02/09/2025 | View |
Experian PLC | EXPN | FTSE 100 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3744p | 4325.5p | 15.5% | 16/07/2025 | View |
Domino's Pizza Group PLC | DOM | FTSE Mid 250 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 205.4p | 324.67p | 58.1% | 01/09/2025 | View |
Compass Group PLC | CPG | FTSE 100 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2532p | 2762.5p | 9.1% | 24/07/2025 | View |
Aviva PLC | AV. | FTSE 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 630.2p | 657.33p | 4.3% | 21/08/2025 | View |
Associated British Foods PLC | ABF | FTSE 100 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2185p | 2215p | 1.4% | 26/08/2025 | View |
CAB Payments Holdings | CABP | FTSE Mid 250 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 49.55p | 105p | 111.9% | 14/08/2025 | View |
Ultimate Products | ULTP | FTSE Small Cap | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 61p | 105p | 72.1% | 28/08/2025 | View |
Ashtead Technology Holdings PLC | AT. | AIM | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 357p | 675p | 89.1% | 26/08/2025 | View |
Kooth PLC | KOO | AIM | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 152.5p | 395p | 159.0% | 28/07/2025 | View |
Jet2 PLC | JET2 | AIM | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1574p | 2303.33p | 46.3% | 18/07/2025 | View |
Watches Of Switzerland Group PLC | WOSG | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 318.8p | 502.5p | 57.6% | 03/07/2025 | View |
GlobalData PLC | DATA | AIM | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 130.5p | 227.5p | 74.3% | 05/08/2025 | View |
RWS Holdings PLC | RWS | AIM | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 88.6p | 240p | 170.9% | 03/07/2025 | View |
Netcall PLC | NET | AIM | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 115.98p | 142.5p | 22.9% | 22/07/2025 | View |
Liontrust Asset Management PLC | LIO | FTSE Small Cap | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 329.5p | 321.67p | -2.4% | 01/09/2025 | View |
ITM Power PLC | ITM | AIM | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 62.5p | 76.67p | 22.7% | 14/08/2025 | View |
Iomart Group PLC | IOM | AIM | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 21.4p | — | 28/07/2025 | View | |
Craneware PLC | CRW | AIM | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2150p | 2725p | 26.7% | 16/07/2025 | View |
Brooks Macdonald Group PLC | BRK | AIM | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1775p | 1825p | 2.8% | 21/08/2025 | View |
Begbies Traynor Group PLC | BEG | AIM | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 119.5p | 154p | 28.9% | 09/07/2025 | View |
Hill & Smith Holdings PLC | HILS | FTSE Mid 250 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2070p | 2500p | 20.8% | 13/08/2025 | View |
Marshalls PLC | MSLH | FTSE Mid 250 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 171.8p | 327.5p | 90.6% | 11/08/2025 | View |
Diploma PLC | DPLM | FTSE 100 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5385p | 5097.5p | -5.3% | 06/08/2025 | View |
Spirent Communications PLC | SPT | FTSE Mid 250 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 195.6p | 248.33p | 27.0% | 18/08/2025 | View |
Spirax-Sarco Engineering PLC | SPX | FTSE 100 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7005p | 7983.33p | 14.0% | 13/08/2025 | View |
Rotork PLC | ROR | FTSE Mid 250 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 337.6p | 396.25p | 17.4% | 05/08/2025 | View |
Legal & General Group PLC | LGEN | FTSE 100 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 234.5p | 246.67p | 5.2% | 02/09/2025 | View |
Lancashire Holdings Ltd | LRE | FTSE Mid 250 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 589p | 690.25p | 17.2% | 21/08/2025 | View |
Kingfisher PLC | KGF | FTSE 100 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 248.6p | 287.75p | 15.7% | 26/08/2025 | View |
InterContinental Hotels Group PLC | IHG | FTSE 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8830p | 8100p | -8.3% | 08/08/2025 | View |
BT Group PLC | BT.A | FTSE 100 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 209.7p | 201.5p | -3.9% | 01/09/2025 | View |
Zegona Communications | ZEG | — | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1165p | 1293.33p | 11.0% | 13/08/2025 | View |
Wise Class A | WISE | — | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1100p | 1325p | 20.5% | 29/08/2025 | View |
Hanover Insurance Group Inc | THG | Main Market | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26.98p | 47.33p | 75.4% | 19/08/2025 | View |
Rainbow Rare Earths Limited NPV | RBW | Main Market | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 17.8p | 27.5p | 54.5% | 01/09/2025 | View |
Quadrise | QED | AIM | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3.3p | — | 01/05/2025 | View | |
Adriatic Metals | ADT1 | — | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 320p | 277p | -13.4% | 03/07/2025 | View |
Barratt Redrow | BTRW | FTSE 100 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 350p | 509p | 45.4% | 18/08/2025 | View |
Secure Trust Bank PLC | STB | FTSE Small Cap | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1045p | 1420p | 35.9% | 18/08/2025 | View |
Arrow Exploration Corp | AXL | AIM | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13.88p | 27p | 94.5% | 28/08/2025 | View |
Wickes Group PLC | WIX | FTSE Small Cap | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 193.8p | 222.5p | 14.8% | 26/08/2025 | View |
Harbour Energy PLC | HBR | FTSE Mid 250 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 226.6p | 267.67p | 18.1% | 02/09/2025 | View |
Invinity Energy Systems PLC | IES | AIM | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19.77p | 40p | 102.3% | 30/05/2025 | View |
SThree PLC | STEM | FTSE Small Cap | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 192.8p | 350p | 81.5% | 30/07/2025 | View |
Wynnstay Group PLC | WYN | AIM | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 370p | 450p | 21.6% | 01/07/2025 | View |
The Gym Group PLC | GYM | FTSE Small Cap | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 140p | 190p | 35.7% | 10/07/2025 | View |
Ricardo PLC | RCDO | FTSE Small Cap | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 423p | 730p | 72.6% | 07/02/2025 | View |
Regional REIT Ltd | RGL | FTSE Small Cap | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 121.2p | — | 22/08/2025 | View | |
MTI Wireless Edge Ltd | MWE | AIM | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 48p | — | 26/08/2025 | View | |
Michelmersh Brick Holdings PLC | MBH | AIM | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 92p | 150p | 63.0% | 02/09/2025 | View |
Forterra PLC | FORT | FTSE Small Cap | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 186.4p | 252.2p | 35.3% | 19/08/2025 | View |
TP ICAP PLC | TCAP | FTSE Mid 250 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 277.5p | 374p | 34.8% | 06/08/2025 | View |
Ibstock PLC | IBST | FTSE Mid 250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 133p | 199.33p | 49.9% | 11/08/2025 | View |
Pets at Home Group PLC | PETS | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 220.2p | 273.33p | 24.1% | 01/08/2025 | View |
Coca-Cola HBC AG | CCH | FTSE 100 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3726p | 4104.5p | 10.2% | 07/08/2025 | View |
Tesco PLC | TSCO | FTSE 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 424.9p | 455p | 7.1% | 01/09/2025 | View |
St James's Place PLC | STJ | FTSE 100 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1220.5p | 1587.5p | 30.1% | 11/08/2025 | View |
Rentokil Initial PLC | RTO | FTSE 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 361.5p | 435p | 20.3% | 11/08/2025 | View |
Rathbone Brothers PLC | RAT | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1812p | 2095.67p | 15.7% | 31/07/2025 | View |
Prudential PLC | PRU | FTSE 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 975.2p | 1195.5p | 22.6% | 01/09/2025 | View |
Next PLC | NXT | FTSE 100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11650p | 11600p | -0.4% | 26/08/2025 | View |
Marks & Spencer Group PLC | MKS | FTSE 100 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 330.7p | 417.5p | 26.2% | 26/08/2025 | View |
Jupiter Fund Management PLC | JUP | FTSE Mid 250 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 119.6p | 105p | -12.2% | 25/07/2025 | View |
IG Group Holdings PLC | IGG | FTSE Mid 250 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1104p | 1504.8p | 36.3% | 14/08/2025 | View |
Howden Joinery Group PLC | HWDN | FTSE 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 818p | 919.67p | 12.4% | 25/07/2025 | View |
Hikma Pharmaceuticals PLC | HIK | FTSE 100 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1738p | 2627.5p | 51.2% | 12/08/2025 | View |
Genus PLC | GNS | FTSE Mid 250 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2505p | 2725p | 8.8% | 21/08/2025 | View |
Centrica PLC | CNA | FTSE 100 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 155.35p | 178.5p | 14.9% | 15/08/2025 | View |
Bodycote PLC | BOY | FTSE Mid 250 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 613p | 758.33p | 23.7% | 04/08/2025 | View |
PensionBee Group | PBEE | FTSE Mid 250 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 160.5p | 213.5p | 33.0% | 25/04/2025 | View |
Acg Metals Limited Cls A Npv (DI) | ACG | FTSE Mid 250 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 674.9p | 795p | 17.8% | 15/07/2025 | View |
Intermediate Capital Group | ICG | FTSE 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2134p | 2500p | 17.2% | 17/07/2025 | View |
Natl Fuel Gas Co | NFG | AIM | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 260.5p | 580p | 122.6% | 28/08/2025 | View |
Gulf Keystone Petroleum Ltd | GKP | Main Market | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 191p | 210p | 9.9% | 28/08/2025 | View |
Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | Main Market | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7580p | 7800p | 2.9% | 08/08/2025 | View |
Conduit Holdings Limited Com Shs (DI) | CRE | Main Market | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 290p | 500p | 72.4% | 31/07/2025 | View |
Videndum PLC | VID | FTSE Small Cap | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 50.4p | 425p | 743.3% | 06/08/2025 | View |
RS Group PLC | RS1 | FTSE Mid 250 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 555.5p | 810p | 45.8% | 17/07/2025 | View |
Petershill Partners PLC | PHLL | FTSE Mid 250 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 235p | 296.67p | 26.2% | 07/08/2025 | View |
Bridgepoint Group PLC | BPT | FTSE Mid 250 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 323.6p | 388p | 19.9% | 07/08/2025 | View |
Endeavour Mining PLC | EDV | FTSE 100 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2664p | 3150p | 18.2% | 01/08/2025 | View |
Supreme PLC | SUP | AIM | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 185p | — | 01/09/2025 | View | |
Trustpilot Group PLC | TRST | FTSE Small Cap | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 195.5p | 310p | 58.6% | 15/07/2025 | View |
Moonpig Group PLC | MOON | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 192.6p | 277.33p | 44.0% | 04/07/2025 | View |
Genuit Group PLC | GEN | FTSE Mid 250 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 343p | 506.67p | 47.7% | 01/09/2025 | View |
Smiths News PLC | SNWS | FTSE Small Cap | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 56.2p | 95p | 69.0% | 07/05/2025 | View |
Vistry Group PLC | VTY | FTSE Mid 250 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 590p | 631p | 6.9% | 17/07/2025 | View |
Frasers Group PLC | FRAS | FTSE Mid 250 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 648.5p | 1100p | 69.6% | 07/08/2025 | View |
Pharos Energy PLC | PHAR | FTSE Small Cap | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22p | — | 17/07/2025 | View | |
Uniphar PLC | UPR | AIM | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 352p | 375p | 6.5% | 30/07/2025 | View |
Diaceutics PLC | DXRX | AIM | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 142p | 182.5p | 28.5% | 22/07/2025 | View |
Yellow Cake PLC | YCA | AIM | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 523.5p | 682p | 30.3% | 02/07/2025 | View |
