Workspace Group PLC

Price: 354.20
Index: FTSE Mid 250
EPIC: WKP
Market Cap: 680.52M
52 Week Low: 312.00 (-11.91%)
52 Week High: 434.38 (+22.64%)
RSI: 58.90
Weekly RSI: 47.70
Monthly RSI: 38.06
20 Day MA: 338.65
50 Day MA: 338.12
200 Day MA: 377.77
❌ 50 Day MA < 200 Day MA
Please log in to create email alerts for Workspace Group PLC.

Filter

Period: 17 Jul 2025 → 17 Jul 2026 | Total tips: 18

Broker Mix for Workspace Group PLC

Broker Tips Share (%) Bullish / Neutral / Bearish / (Unrated)
Berenberg Bank 5 28% 0 / 0 / 0 / (0)
Deutsche 5 28% 0 / 0 / 0 / (0)
Jefferies 5 28% 0 / 0 / 0 / (0)
JP Morgan Cazenove 1 6% 0 / 0 / 0 / (0)
Peel Hunt Limited 1 6% 1 / 0 / 0 / (0)
Stifel 1 6% 0 / 0 / 0 / (0)

Consensus Snapshot

Current price
327p
as of 17 Jul 2026
Consensus target (avg / median)
440.5p / 418.5p
latest per broker
Upside vs current
34.7%
using avg target
Broker coverage
6
latest targets
Broker Date Latest target Recommendation Current price Upside %
Berenberg Bank 18/06/2026 427p Buy 327p 30.6%
Deutsche 23/06/2026 400p Hold 327p 22.3%
Jefferies 11/06/2026 406p Buy 327p 24.2%
JP Morgan Cazenove 09/06/2026 410p Overweight 327p 25.4%
Peel Hunt Limited 16/10/2025 500p Buy 327p 52.9%
Stifel 17/04/2026 500p Buy 327p 52.9%

Target Price Trajectory

Broker Tips for Workspace Group PLC

Date Broker Opinion Price Old Target New Target Type
23/06/2026 Deutsche Hold 327p 480p 400p Reiteration
18/06/2026 Berenberg Bank Buy 347.4p 401p 427p Reiteration
11/06/2026 Deutsche Hold 331.8p 400p 400p Reiteration
11/06/2026 Jefferies Buy 331.8p 406p 406p Reiteration
10/06/2026 Berenberg Bank Buy 333.6p 401p 401p Reiteration
09/06/2026 JP Morgan Cazenove Overweight 333.2p 500p 410p Reiteration
11/05/2026 Deutsche Hold 336p 400p 400p Reiteration
08/05/2026 Jefferies Buy 343p 424p 424p Reiteration
20/04/2026 Deutsche Hold 332.6p 480p 400p Reiteration
17/04/2026 Berenberg Bank Buy 350.6p 503p 503p Reiteration
17/04/2026 Jefferies Buy 350.6p 493p 493p Reiteration
17/04/2026 Stifel Buy 350.6p 550p 500p Reiteration
21/01/2026 Berenberg Bank Buy 418.5p 487p Reiteration
05/12/2025 Deutsche Buy 381.5p 520p 480p Reiteration
20/11/2025 Jefferies Buy 364.5p 516p 490p Reiteration
19/11/2025 Berenberg Bank Buy 381p 403p Reiteration
28/10/2025 Jefferies Buy 413p 500p 516p Reiteration
16/10/2025 Peel Hunt Limited Buy 400p 500p Reiteration